災難說明
基數隨時變動,不作通知
事件 | 機會率 | 附加條件 | 傷害 | 預防方法 |
---|---|---|---|---|
飢民 | 1/4 | 糧食短缺 | 3000人以上城市系隨機攻擊鄰近農場系、工場系 | -- |
移民 | 1/8 | 糧食短缺,或人口100000人以上而失業率10%以上 | 城市系人口移居到糧食10000噸以上及失業率5%以下的島 | -- |
暴動 | 1/4 | 糧食短缺,或人口100000人以上而失業率10%以上 | 發生暴動的城市系人口漸漸減少,不會出現移民潮,並且損耗資金,發生火災機會率增加 島糧食10000噸以上及失業率5%或以下時,城市系的暴動狀態自動回復 |
-- |
火災 | 1/500;工業都市+1/100;暴動+1/10;乾燥+1/4 | -- | 3000人以上城市系、工場系、生物能發電廠變成荒地 | 鄰近有森林、世界名勝、或世界自然遺產,不會發生;城市系建設消防局受到傷害減低;部份升級工場系、生物能發電廠增加規模受到傷害減低 |
爆發瘟疫 | 1/1700 | -- | 數處農場系、城市系有機會爆發瘟疫;瘟疫狀態的農場系沒有收入,規模逐漸減少;瘟疫狀態的城市系人口不會工作,並逐漸減少;瘟疫狀態的地形,沒有指令可執行,但導彈可清除;20%機會率傳染鄰近農場系、城市系 | 5%機會率自然回復;城市系有醫院時,15%機會率自然回復,不會傳播瘟疫,傷害減少;部份升級農場系增加規模受到傷害減低,部份升級農場系不受傷害 |
颱風 | 1/500 | -- | 數處農場系、偽裝防衛設施有機會變成平地(附近有森林、世界名勝、或世界自然遺產,機會下降),漁船有機會沉沒 | 部份升級農場系增加規模受到傷害減低,部份升級農場系不受傷害;氣象局可減低颱風對地形的傷害;氣象局有指令可完全抵禦颱風對地形的傷害 |
地震 | 1/1000;快速整地+次數/100 | -- | 數處10000人以上城市系、偽裝防衛設施、工場系有機會變成荒地 | 防震設計城市系受到傷害減低;升級工場系增加規模受到傷害減低;氣象局可減低地震對地形的傷害;氣象局有指令可完全抵禦地震對地形的傷害 |
海嘯 | 1/700 | -- | 數處鄰近海系的大部份建設和城市系有機會變成荒地 | 部份建設增加HP、防衛都市‧改和研究所受到傷害減低;氣象局可減低海嘯對地形的傷害;氣象局有指令可完全抵禦海嘯對地形的傷害 |
隕石 | 1/800 | -- | 數處地點有機會變成海 | 防衛都市‧改和防衛設施‧改可擊破周圍1Hex的隕石;氣象局有指令可令隕石不會出現 |
巨大隕石 | 1/2000 | -- | 一處地點有機會變成海,周圍1Hex有機會變成淺瀨,周圍2Hex有機會變成荒地 | 部份建設增加HP受到傷害減低(墜落中心除外);防衛都市‧改和防衛設施‧改可擊破周圍1Hex的巨大隕石;氣象局有指令可令巨大隕石不會出現 |
火山爆發 | 1/600 | -- | 一處地點有機會變成山,周圍1Hex有機會變成荒地 | 部份建設增加HP和防衛都市‧改受到傷害減低;氣象局有指令可令火山爆發不會出現 |
陸沉 | 1/700 x 每超出100萬坪 | 本島面積超出9000萬坪 | 鄰近海系的陸地全部變成淺瀨,原來的淺瀨全部變成海 | -- |
瘟疫、颱風、地震、海嘯、隕石、巨大隕石、火山爆發、陸沉,發生前,必須超越一次隨機數,現時基數:1000 x 島數 (數值越大越小機會發生)