島嶼名稱: 島 密碼: [發現島嶼] [遊戲說明]

[返回首頁] [回合22228] 距離下一回合尚有

PokéBeaconの箱庭諸島 Live v1.0 - 回合22228 (はこにわ紀元61年11月9日) server Beacon

不知哪年的10月11日檢討是否繼續營運 / 即時消息會在Discord發布 - by PokéBeacon 精靈燈塔 Facebook 專頁 Discord

SEARCH :

島嶼列表近況記錄大事記錄命名記錄頒獎記錄排行榜統計最近留言
排名 人口 糧食 / 增加率(100噸/T) 資金 / 增加率(1億元/T) 本島面積 + (殖民地佔領 - 失去) = 總面積
1 新島 5638200人 20687200噸 (73%) 增加率:70216.28 增加率(包括人口消耗): 估計1896000億元 13005.08 8800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8800萬坪
2 幻境島 2450900人 8372900噸 (99%) 增加率:19370.16 增加率(包括人口消耗): 估計876000億元 3627.80 7200萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7200萬坪
3 小和笠島 - 長太息以掩涕兮,哀萬民生多艱 2229400人 5405000噸 (97%) 增加率:9368.93 增加率(包括人口消耗): 估計843000億元 5945.32 5300萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 5300萬坪
4 真劍島 - TM的出怪速度也太快了吧 1004500人 1581200噸 (31%) 增加率:11509.42 增加率(包括人口消耗): 估計8818000億元 7437.57 9000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 9000萬坪
5 長樂島 333200人 1156300噸 (98%) 增加率:1177.75 增加率(包括人口消耗): 估計2002000億元 429.75 4000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 4000萬坪
6 立垃臘吶蜡島 怪獸2體 - 燼滅刃號受到了460點傷害,沉沒了! 179000人 2288100噸 (72%) 增加率:2084.19 增加率(包括人口消耗): 估計167000億元 135.71 7500萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7500萬坪
7 天空之城島 80000人 2309300噸 (99%) 增加率:363.95 增加率(包括人口消耗): 估計23000億元 308.85 4500萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 4500萬坪
8 蒼穹島 怪獸5體 - 怪獸越來越強,清一次怪元氣大傷,請援糧食 19800人 362800噸 (36%) 增加率:0.00 增加率(包括人口消耗): 估計1353000億元 200.00 5400萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 5400萬坪

http://hako.aucy.com - 封測版Live Hako       http://hako2.aucy.com - 原版 Hako 2 PHP (2008年復刻紀念)       http://hako3.aucy.com - 開放版Live Hako       https://hako.pokebeacon.com - PokéBeacon移植版Live Hako       [清除 Cookies]